1 Yellow-headed Parrot (Amazona oratrix) SNP filtering and processing

Code
library(SNPfiltR)
This is SNPfiltR v.1.0.2

Detailed usage information is available at: devonderaad.github.io/SNPfiltR/ 

If you use SNPfiltR in your published work, please cite the following papers: 

DeRaad, D.A. (2022), SNPfiltR: an R package for interactive and reproducible SNP filtering. Molecular Ecology Resources, 22, 2443-2453. http://doi.org/10.1111/1755-0998.13618 

Knaus, Brian J., and Niklaus J. Grunwald. 2017. VCFR: a package to manipulate and visualize variant call format data in R. Molecular Ecology Resources, 17.1:44-53. http://doi.org/10.1111/1755-0998.12549
Code
library(vcfR)

   *****       ***   vcfR   ***       *****
   This is vcfR 1.15.0 
     browseVignettes('vcfR') # Documentation
     citation('vcfR') # Citation
   *****       *****      *****       *****
Code
library(ggplot2)
library(stringr)
library(StAMPP)
Loading required package: pegas
Loading required package: ape

Attaching package: 'pegas'
The following object is masked from 'package:ape':

    mst
The following objects are masked from 'package:vcfR':

    getINFO, write.vcf
Registered S3 method overwritten by 'ade4':
  method      from 
  print.amova pegas
Code
library(adegenet)
Loading required package: ade4

Attaching package: 'ade4'
The following object is masked from 'package:pegas':

    amova

   /// adegenet 2.1.11 is loaded ////////////

   > overview: '?adegenet'
   > tutorials/doc/questions: 'adegenetWeb()' 
   > bug reports/feature requests: adegenetIssues()
Code
library(tidyverse)
── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
✔ dplyr     1.1.4     ✔ readr     2.1.5
✔ forcats   1.0.0     ✔ tibble    3.3.0
✔ lubridate 1.9.4     ✔ tidyr     1.3.1
✔ purrr     1.0.4     
── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
✖ dplyr::where()  masks ape::where()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
Code
vcfR <- read.vcfR("~/Dropbox/08_yhpa_072025/updated.54.amazona.oratrix.snps.unfiltered.vcf")
Code
vcfR
***** Object of Class vcfR *****
54 samples
1429 CHROMs
736,148 variants
Object size: 450.7 Mb
92.01 percent missing data
*****        *****         *****
Code
sample.info<-read.csv("~/Desktop/genomics/snp_calling/oratrix_nov2024/new_samples/clean_sample_info.csv")

#check vcf colnames
colnames(vcfR@gt)
 [1] "FORMAT"                "ao_ANSP_90568.sorted"  "ao_BC_107.sorted"     
 [4] "ao_BC_108.sorted"      "ao_BC_109.sorted"      "ao_BC_A112.sorted"    
 [7] "ao_BC_A113.sorted"     "ao_BC_A114.sorted"     "ao_BC_A115.sorted"    
[10] "ao_BC_A116.sorted"     "ao_BC_A117.sorted"     "ao_BC_A118.sorted"    
[13] "ao_LSUMZ_23890.sorted" "ao_LSUMZ_33050.sorted" "ao_LSUMZ_39731.sorted"
[16] "ao_LSUMZ_43831.sorted" "ao_LSUMZ_43832.sorted" "ao_MLZ_1105.sorted"   
[19] "ao_MLZ_32244.sorted"   "ao_MLZ_35920.sorted"   "ao_MLZ_39530.sorted"  
[22] "ao_MLZ_40633.sorted"   "ao_MLZ_40634.sorted"   "ao_MLZ_40635.sorted"  
[25] "ao_MLZ_41497.sorted"   "ao_MLZ_45517.sorted"   "ao_MLZ_48333.sorted"  
[28] "ao_MLZ_50773.sorted"   "ao_MLZ_50774.sorted"   "ao_MLZ_50775.sorted"  
[31] "ao_MLZ_59507.sorted"   "ao_MLZ_70063.sorted"   "ao_MLZ_70074.sorted"  
[34] "ao_SP_1.sorted"        "ao_SP_2.sorted"        "ao_SP_3.sorted"       
[37] "ao_SP_4.sorted"        "ao_SP_5.sorted"        "ao_SP_6.sorted"       
[40] "ao_SP_7.sorted"        "ao_SP_8.sorted"        "ao_SP_831.sorted"     
[43] "ao_SP_832.sorted"      "ao_SP_833.sorted"      "ao_SP_834.sorted"     
[46] "ao_SP_835.sorted"      "ao_SP_836.sorted"      "ao_SP_837.sorted"     
[49] "ao_SP_838.sorted"      "ao_SP_839.sorted"      "ao_SP_840.sorted"     
[52] "ao_UMMZ_103984.sorted" "ao_UMMZ_130517.sorted" "ao_UMMZ_95618.sorted" 
[55] "ao_UMMZ_95619.sorted" 
Code
sample.info$Desired_Sequence_Name
 [1] "ao_ANSP_90568"  "ao_BC_107"      "ao_BC_108"      "ao_BC_109"     
 [5] "ao_BC_A112"     "ao_BC_A113"     "ao_BC_A114"     "ao_BC_A115"    
 [9] "ao_BC_A116"     "ao_BC_A117"     "ao_BC_A118"     "ao_B_719"      
[13] "ao_B_818"       "ao_LSUMZ_23890" "ao_LSUMZ_33050" "ao_LSUMZ_39731"
[17] "ao_LSUMZ_43831" "ao_LSUMZ_43832" "ao_MLZ_1105"    "ao_MLZ_32244"  
[21] "ao_MLZ_35920"   "ao_MLZ_39530"   "ao_MLZ_40633"   "ao_MLZ_40634"  
[25] "ao_MLZ_40635"   "ao_MLZ_41497"   "ao_MLZ_45517"   "ao_MLZ_48333"  
[29] "ao_MLZ_50773"   "ao_MLZ_50774"   "ao_MLZ_50775"   "ao_MLZ_59507"  
[33] "ao_MLZ_70063"   "ao_MLZ_70074"   "ao_SP_1"        "ao_SP_2"       
[37] "ao_SP_3"        "ao_SP_4"        "ao_SP_5"        "ao_SP_6"       
[41] "ao_SP_7"        "ao_SP_8"        "ao_SP_831"      "ao_SP_832"     
[45] "ao_SP_833"      "ao_SP_834"      "ao_SP_835"      "ao_SP_836"     
[49] "ao_SP_837"      "ao_SP_838"      "ao_SP_839"      "ao_SP_840"     
[53] "ao_SP_MA"       "ao_UMMZ_103984" "ao_UMMZ_130517" "ao_UMMZ_95618" 
[57] "ao_UMMZ_95619" 
Code
#fix sample names
colnames(vcfR@gt)<-gsub(".sorted", "", colnames(vcfR@gt))
colnames(vcfR@gt)
 [1] "FORMAT"         "ao_ANSP_90568"  "ao_BC_107"      "ao_BC_108"     
 [5] "ao_BC_109"      "ao_BC_A112"     "ao_BC_A113"     "ao_BC_A114"    
 [9] "ao_BC_A115"     "ao_BC_A116"     "ao_BC_A117"     "ao_BC_A118"    
[13] "ao_LSUMZ_23890" "ao_LSUMZ_33050" "ao_LSUMZ_39731" "ao_LSUMZ_43831"
[17] "ao_LSUMZ_43832" "ao_MLZ_1105"    "ao_MLZ_32244"   "ao_MLZ_35920"  
[21] "ao_MLZ_39530"   "ao_MLZ_40633"   "ao_MLZ_40634"   "ao_MLZ_40635"  
[25] "ao_MLZ_41497"   "ao_MLZ_45517"   "ao_MLZ_48333"   "ao_MLZ_50773"  
[29] "ao_MLZ_50774"   "ao_MLZ_50775"   "ao_MLZ_59507"   "ao_MLZ_70063"  
[33] "ao_MLZ_70074"   "ao_SP_1"        "ao_SP_2"        "ao_SP_3"       
[37] "ao_SP_4"        "ao_SP_5"        "ao_SP_6"        "ao_SP_7"       
[41] "ao_SP_8"        "ao_SP_831"      "ao_SP_832"      "ao_SP_833"     
[45] "ao_SP_834"      "ao_SP_835"      "ao_SP_836"      "ao_SP_837"     
[49] "ao_SP_838"      "ao_SP_839"      "ao_SP_840"      "ao_UMMZ_103984"
[53] "ao_UMMZ_130517" "ao_UMMZ_95618"  "ao_UMMZ_95619" 
Code
#make sure sampling file matches vcf
sample.info$Desired_Sequence_Name %in% colnames(vcfR@gt)[-1]
 [1]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE
[13] FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[25]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[37]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[49]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
Code
colnames(vcfR@gt)[-1] %in% sample.info$Desired_Sequence_Name
 [1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
[16] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
[31] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
[46] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Code
#reorder sampling file to match order of samples in vcf
sample.info<-sample.info[match(colnames(vcfR@gt)[-1], sample.info$Desired_Sequence_Name),]
sample.info$Desired_Sequence_Name == colnames(vcfR@gt)[-1]
 [1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
[16] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
[31] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
[46] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Code
vcfR<-filter_biallelic(vcfR)

269 SNPs, 0% of all input SNPs, contained more than 2 alleles, and were removed from the VCF
Code
vcfR
***** Object of Class vcfR *****
54 samples
1429 CHROMs
735,879 variants
Object size: 450 Mb
92.02 percent missing data
*****        *****         *****
Code
vcfR<-filter_allele_balance(vcfR)
21.19% of het genotypes (0.66% of all genotypes) fall outside of 0.25 - 0.75 allele balance ratio and were converted to NA

Code
vcfR
***** Object of Class vcfR *****
54 samples
1429 CHROMs
735,879 variants
Object size: 449.4 Mb
92.08 percent missing data
*****        *****         *****
Code
#set min and max depth cutoffs
vcfR<-hard_filter(vcfR, depth = 3)
38.73% of genotypes fall below a read depth of 3 and were converted to NA
no genotype quality cutoff provided, exploratory visualization will be generated.

Code
vcfR<-max_depth(vcfR, maxdepth = 100)
maxdepth cutoff is specified, filtered vcfR object will be returned

0.08% of SNPs were above a mean depth of 100 and were removed from the vcf
Code
vcfR
***** Object of Class vcfR *****
54 samples
1234 CHROMs
735,280 variants
Object size: 401.9 Mb
95.21 percent missing data
*****        *****         *****
Code
#remove invariant SNPs
vcfR<-min_mac(vcfR, min.mac = 1)

92.19% of SNPs fell below a minor allele count of 1 and were removed from the VCF
Code
vcfR
***** Object of Class vcfR *****
54 samples
987 CHROMs
57,410 variants
Object size: 61.8 Mb
54.28 percent missing data
*****        *****         *****
Code
#create popmap
popmap<-sample.info[sample.info$Desired_Sequence_Name %in% colnames(vcfR@gt)[-1],c(11,4)]
colnames(popmap)<-c("id","pop")
popmap$pop<-as.factor(popmap$pop)
popmap
               id                pop
1   ao_ANSP_90568           Yoro_Hon
2       ao_BC_107             Belize
3       ao_BC_108             Belize
4       ao_BC_109             Belize
5      ao_BC_A112             Belize
6      ao_BC_A113             Belize
7      ao_BC_A114             Belize
8      ao_BC_A115             Belize
9      ao_BC_A116             Belize
10     ao_BC_A117             Belize
11     ao_BC_A118             Belize
14 ao_LSUMZ_23890         Tabasco_MX
15 ao_LSUMZ_33050          Oaxaca_MX
16 ao_LSUMZ_39731         Chiapas_MX
17 ao_LSUMZ_43831          Colima_MX
18 ao_LSUMZ_43832          Colima_MX
19    ao_MLZ_1105       Socal_Parrot
20   ao_MLZ_32244      Tamaulipas_MX
21   ao_MLZ_35920        Veracruz_MX
22   ao_MLZ_39530      Tamaulipas_MX
23   ao_MLZ_40633      Tamaulipas_MX
24   ao_MLZ_40634      Tamaulipas_MX
25   ao_MLZ_40635      Tamaulipas_MX
26   ao_MLZ_41497 San Luis Potosi_MX
27   ao_MLZ_45517          Oaxaca_MX
28   ao_MLZ_48333      Tamaulipas_MX
29   ao_MLZ_50773        Guerrero_MX
30   ao_MLZ_50774        Guerrero_MX
31   ao_MLZ_50775        Guerrero_MX
32   ao_MLZ_59507        Veracruz_MX
33   ao_MLZ_70063       Socal_Parrot
34   ao_MLZ_70074       Socal_Parrot
35        ao_SP_1       Socal_Parrot
36        ao_SP_2       Socal_Parrot
37        ao_SP_3       Socal_Parrot
38        ao_SP_4       Socal_Parrot
39        ao_SP_5       Socal_Parrot
40        ao_SP_6       Socal_Parrot
41        ao_SP_7       Socal_Parrot
42        ao_SP_8       Socal_Parrot
43      ao_SP_831       Socal_Parrot
44      ao_SP_832       Socal_Parrot
45      ao_SP_833       Socal_Parrot
46      ao_SP_834       Socal_Parrot
47      ao_SP_835       Socal_Parrot
48      ao_SP_836       Socal_Parrot
49      ao_SP_837       Socal_Parrot
50      ao_SP_838       Socal_Parrot
51      ao_SP_839       Socal_Parrot
52      ao_SP_840       Socal_Parrot
54 ao_UMMZ_103984         Tabasco_MX
55 ao_UMMZ_130517       Michoacan_MX
56  ao_UMMZ_95618         Nayarit_MX
57  ao_UMMZ_95619         Nayarit_MX
Code
#add in locality to sample name for PCA label
popmap$new_id<-c("Honduras_ao_ANSP_90568",
                 "Belize_BC_107",
                 "Belize_BC_108",
                 "Belize_BC_109",
                 "Belize_BC_A112",
                 "Belize_BC_A113",
                 "Belize_BC_A114",
                 "Belize_BC_A115",
                 "Belize_BC_A116",
                 "Belize_BC_A117",
                 "Belize_BC_A118",
                 "Tabasco_LSUMZ_23890",
                 "Oaxaca_LSUMZ_33050",
                 "Chiapas_LSUMZ_39731",
                 "Colima_LSUMZ_43831",
                 "Colima_LSUMZ_43832",
                 "SCP_MLZ_1105",
                 "Tamaulipas_MLZ_32244",
                 "Veracruz_MLZ_35920",
                 "Tamaulipas_MLZ_39530",
                 "Tamaulipas_MLZ_40633",
                 "Tamaulipas_MLZ_40634",
                 "Tamaulipas_MLZ_40635",
                 "San_Luis_Potosi_MLZ_41497",
                 "Oaxaca_MLZ_45517",
                 "Tamaulipas_MLZ_48333",
                 "Guerrero_MLZ_50773",
                 "Guerrero_MLZ_50774",
                 "Guerrero_MLZ_50775",
                 "Veracruz_MLZ_59507",
                 "SCP_MLZ_70063",
                 "SCP_MLZ_70074",
                 "SCP_SP_1",
                 "SCP_SP_2",
                 "SCP_SP_3",
                 "SCP_SP_4",
                 "SCP_SP_5",
                 "SCP_SP_6",
                 "SCP_SP_7",
                 "SCP_SP_8",
                 "SCP_SP_831",
                 "SCP_SP_832",
                 "SCP_SP_833",
                 "SCP_SP_834",
                 "SCP_SP_835",
                 "SCP_SP_836",
                 "SCP_SP_837",
                 "SCP_SP_838",
                 "SCP_SP_839",
                 "SCP_SP_840",
                 "Tabasco_UMMZ_103984",
                 "Michoacán_UMMZ_130517",
                 "Nayarit_UMMZ_95618",
                 "Nayarit_UMMZ_95619")

popmap
               id                pop                    new_id
1   ao_ANSP_90568           Yoro_Hon    Honduras_ao_ANSP_90568
2       ao_BC_107             Belize             Belize_BC_107
3       ao_BC_108             Belize             Belize_BC_108
4       ao_BC_109             Belize             Belize_BC_109
5      ao_BC_A112             Belize            Belize_BC_A112
6      ao_BC_A113             Belize            Belize_BC_A113
7      ao_BC_A114             Belize            Belize_BC_A114
8      ao_BC_A115             Belize            Belize_BC_A115
9      ao_BC_A116             Belize            Belize_BC_A116
10     ao_BC_A117             Belize            Belize_BC_A117
11     ao_BC_A118             Belize            Belize_BC_A118
14 ao_LSUMZ_23890         Tabasco_MX       Tabasco_LSUMZ_23890
15 ao_LSUMZ_33050          Oaxaca_MX        Oaxaca_LSUMZ_33050
16 ao_LSUMZ_39731         Chiapas_MX       Chiapas_LSUMZ_39731
17 ao_LSUMZ_43831          Colima_MX        Colima_LSUMZ_43831
18 ao_LSUMZ_43832          Colima_MX        Colima_LSUMZ_43832
19    ao_MLZ_1105       Socal_Parrot              SCP_MLZ_1105
20   ao_MLZ_32244      Tamaulipas_MX      Tamaulipas_MLZ_32244
21   ao_MLZ_35920        Veracruz_MX        Veracruz_MLZ_35920
22   ao_MLZ_39530      Tamaulipas_MX      Tamaulipas_MLZ_39530
23   ao_MLZ_40633      Tamaulipas_MX      Tamaulipas_MLZ_40633
24   ao_MLZ_40634      Tamaulipas_MX      Tamaulipas_MLZ_40634
25   ao_MLZ_40635      Tamaulipas_MX      Tamaulipas_MLZ_40635
26   ao_MLZ_41497 San Luis Potosi_MX San_Luis_Potosi_MLZ_41497
27   ao_MLZ_45517          Oaxaca_MX          Oaxaca_MLZ_45517
28   ao_MLZ_48333      Tamaulipas_MX      Tamaulipas_MLZ_48333
29   ao_MLZ_50773        Guerrero_MX        Guerrero_MLZ_50773
30   ao_MLZ_50774        Guerrero_MX        Guerrero_MLZ_50774
31   ao_MLZ_50775        Guerrero_MX        Guerrero_MLZ_50775
32   ao_MLZ_59507        Veracruz_MX        Veracruz_MLZ_59507
33   ao_MLZ_70063       Socal_Parrot             SCP_MLZ_70063
34   ao_MLZ_70074       Socal_Parrot             SCP_MLZ_70074
35        ao_SP_1       Socal_Parrot                  SCP_SP_1
36        ao_SP_2       Socal_Parrot                  SCP_SP_2
37        ao_SP_3       Socal_Parrot                  SCP_SP_3
38        ao_SP_4       Socal_Parrot                  SCP_SP_4
39        ao_SP_5       Socal_Parrot                  SCP_SP_5
40        ao_SP_6       Socal_Parrot                  SCP_SP_6
41        ao_SP_7       Socal_Parrot                  SCP_SP_7
42        ao_SP_8       Socal_Parrot                  SCP_SP_8
43      ao_SP_831       Socal_Parrot                SCP_SP_831
44      ao_SP_832       Socal_Parrot                SCP_SP_832
45      ao_SP_833       Socal_Parrot                SCP_SP_833
46      ao_SP_834       Socal_Parrot                SCP_SP_834
47      ao_SP_835       Socal_Parrot                SCP_SP_835
48      ao_SP_836       Socal_Parrot                SCP_SP_836
49      ao_SP_837       Socal_Parrot                SCP_SP_837
50      ao_SP_838       Socal_Parrot                SCP_SP_838
51      ao_SP_839       Socal_Parrot                SCP_SP_839
52      ao_SP_840       Socal_Parrot                SCP_SP_840
54 ao_UMMZ_103984         Tabasco_MX       Tabasco_UMMZ_103984
55 ao_UMMZ_130517       Michoacan_MX     Michoacán_UMMZ_130517
56  ao_UMMZ_95618         Nayarit_MX        Nayarit_UMMZ_95618
57  ao_UMMZ_95619         Nayarit_MX        Nayarit_UMMZ_95619
Code
assess_missing_data_pca(vcfR = vcfR, popmap = popmap, thresholds = c(0.8, 0.9), clustering = FALSE)
cutoff is specified, filtered vcfR object will be returned
Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).

74.05% of SNPs fell below a completeness cutoff of 0.8 and were removed from the VCF

cutoff is specified, filtered vcfR object will be returned
Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).

89.38% of SNPs fell below a completeness cutoff of 0.9 and were removed from the VCF

[[1]]
                       PC1          PC2          PC3          PC4         PC5
ao_ANSP_90568   0.06145779  0.005902713  0.005256615  0.004069377  0.02276869
ao_BC_107      -1.64121827 -1.613991369 -2.338909535 -3.311219522 -0.82202174
ao_BC_108      -1.54869901 -1.571506227 -2.217369229 -3.249091960 -0.75457952
ao_BC_109      -1.51103041 -1.422266809 -1.926448518 -3.290854879 -0.83574268
ao_BC_A112     -0.33523208 -0.435406670 -0.146407843 -0.377081940 -0.06997520
ao_BC_A113     -1.57654535 -1.022155832 -1.681000579 -2.767992724 -0.48321467
ao_BC_A114     -1.62664206 -1.320754903 -2.241644146 -3.121433041 -0.63074672
ao_BC_A115     -1.66887765 -1.670150347 -2.259689393 -3.601369902 -0.81918798
ao_BC_A116     -1.56156007 -1.342673006 -1.650033485 -2.591354140 -0.56300918
ao_BC_A117     -1.52132325 -1.324482056 -1.161759786 -2.768279444 -0.53992195
ao_BC_A118     -1.62743542 -1.300847891 -1.483383498 -2.736904946 -0.54903486
ao_LSUMZ_23890  0.50840646 -0.024043833  0.045238339  0.098159554  0.44906025
ao_LSUMZ_33050 -1.59036324  6.120051869  1.433770843 -0.764001477 -0.72423245
ao_LSUMZ_39731 -1.59568806  1.735293217 -0.549734839 -1.675345995  1.17453160
ao_LSUMZ_43831 -1.55113776  5.872505351  1.857172340 -1.312230458 -0.52911740
ao_LSUMZ_43832 -1.55917562  6.192512339  1.683757233 -1.426556556 -0.80226439
ao_MLZ_1105    -1.55837089 -1.194947479  1.270710772  1.408181854 -0.16351577
ao_MLZ_32244   71.42979871 -0.056186894 -0.002990597  0.004613764 -0.51161275
ao_MLZ_35920   -0.80665838 -1.117455791  0.760531139  0.407245233  0.08180193
ao_MLZ_39530   -0.24207267 -0.036514715  0.228311634  0.229963063  0.61553812
ao_MLZ_40633   -0.17753088 -0.610259841  0.783137815  0.820573680  1.44773256
ao_MLZ_40634   -1.54757027 -0.692283711  0.404201800  1.420284728  0.22340145
ao_MLZ_40635    0.59052824  0.016186033 -0.327115676 -0.204772660  8.89092726
ao_MLZ_41497   -1.37071036 -0.783516840  1.737621400  1.324399600  0.42493318
ao_MLZ_45517    0.14464757  1.266385435 -1.338419321 -0.640508731  7.86575490
ao_MLZ_48333   -1.37332809 -0.707554466  0.657971682  1.654528002  0.30836645
ao_MLZ_50773   -1.24555867  6.260162449  2.046960028 -0.642228592 -0.36937695
ao_MLZ_50774   -1.48410157  5.445551388  1.654462872 -0.880931983 -0.46631546
ao_MLZ_50775   -1.58061958  5.950116784  1.869858928 -0.538408771 -0.79783989
ao_MLZ_59507   -1.05680294 -1.307813099  0.548497645  0.780067612 -0.19825101
ao_MLZ_70063   -1.51075388 -0.966594948  1.435813858  1.677672292  0.28683351
ao_MLZ_70074   -1.56121107 -0.915784410  0.635627183  1.223610051  0.06820427
ao_SP_1        -1.63167882 -1.359722058  0.348100444  1.001161550 -0.25016913
ao_SP_2        -1.64291941 -1.444654604  0.723279991  1.346958375 -0.48665050
ao_SP_3        -1.63692062 -1.357410784  0.416282424  1.019689985 -0.41701181
ao_SP_4        -1.64773581 -1.671306157  0.476619757  1.400755783 -0.47001416
ao_SP_5        -1.67490370 -1.281060941  0.590284074  1.082665398 -0.46239527
ao_SP_6        -1.64976804 -1.761109188  1.117688408  1.200928586 -0.52045813
ao_SP_7        -1.67092806 -2.357907530  1.338016897  1.473627645 -0.63554823
ao_SP_8        -1.66453904 -1.454468908  0.862056377  0.396165927 -0.30627911
ao_SP_831      -1.68662266 -1.353668774  0.719216706  0.044168817 -0.47825019
ao_SP_832      -1.70367473 -2.004694900  0.624099286  0.790994103 -0.52163342
ao_SP_833      -1.66229808 -1.845079399  0.196400447  1.076716591 -0.62548043
ao_SP_834      -1.64192917 -1.858282043  0.521763629  0.904292870 -0.50240214
ao_SP_835      -1.69337918 -2.570287756  1.137539836  1.648573921 -0.69799791
ao_SP_836      -1.64545275 -2.404289740  0.697439924  0.366448352 -0.46582176
ao_SP_837      -1.63095825 -1.675319716  0.838489341  0.858032415 -0.29440502
ao_SP_838      -1.62195166 -1.604550918  0.800963240  1.273356293 -0.21794038
ao_SP_839      -1.68953114 -1.911833895  0.412876470  0.245042436 -0.29395918
ao_SP_840      -1.68971866 -1.519284762  0.975126113  0.577278974 -0.74445894
ao_UMMZ_103984 -1.63541247 -1.128364009 -0.118936363 -0.246908948 -0.30168271
ao_UMMZ_130517 -1.58285003  6.002722822  1.962008406 -0.806422927 -0.62883017
ao_UMMZ_95618  -1.59463431  4.377129565 -6.929187166  4.556232923 -0.93439672
ao_UMMZ_95619  -1.60681471  4.755967253 -7.444123923  4.637439844 -0.97410829
                        PC6          PC7          PC8         PC9        PC10
ao_ANSP_90568  -0.013279738 -0.009175023  0.005081794 -0.01431648 -0.01953191
ao_BC_107       0.398463140  0.268708890 -0.413149964 -1.97768890  1.01421738
ao_BC_108       0.317900626  0.687750159 -0.313982730 -1.90374863  1.03297755
ao_BC_109       0.308806317  1.050978230 -0.713981795 -1.69798886  1.44327537
ao_BC_A112      0.130752209  0.010350925 -0.072657308 -0.11441571  0.20975446
ao_BC_A113      0.122232459  0.741393339  0.064148095  0.94330679  0.88962104
ao_BC_A114      0.257609786 -0.077986150  0.573196031  0.16837736 -2.71282519
ao_BC_A115      0.355638513  0.045326874  0.133456477 -0.50145304 -2.71266800
ao_BC_A116      0.072370352  0.319878801 -0.548270330  0.18320695  0.36471355
ao_BC_A117      0.032954229  0.562529300  0.260397849  1.03566763  0.06241150
ao_BC_A118      0.046535839 -0.020011601 -0.526900627  0.96321782  1.20780405
ao_LSUMZ_23890  0.118709613  0.047454175  0.259695772 -0.47427327 -0.48258796
ao_LSUMZ_33050  0.264970065  0.117782559 -0.307267187 -0.22527031  0.24985261
ao_LSUMZ_39731 -2.319638689 -0.039154903  0.277056911  6.86212737  3.20413827
ao_LSUMZ_43831  0.109341355 -0.379861989 -0.230553104  0.08068912 -0.58584278
ao_LSUMZ_43832  0.271660091 -0.265578011 -0.297353808 -0.26246699 -1.10594718
ao_MLZ_1105    -0.157605643  2.607291749  0.238148778 -0.11697727  1.44675630
ao_MLZ_32244   -0.043911115 -0.086425240 -0.025234572  0.08074115  0.02574819
ao_MLZ_35920   -0.150336125  0.498942600  1.760790514 -1.12193193 -0.43732675
ao_MLZ_39530   -0.097600271  1.187527235  1.097817395  0.48235369 -0.22660273
ao_MLZ_40633   -0.218553427  4.112579235 -0.519606865 -1.05408636  0.53070555
ao_MLZ_40634   -0.075021213  3.417582499  0.515830096 -0.65880582  0.92175698
ao_MLZ_40635    7.857303286 -0.700240246 -0.338759429  0.51567266  0.21914476
ao_MLZ_41497   -0.579897520  4.351615080  0.419643207  0.19988626 -0.01060334
ao_MLZ_45517   -7.958573791 -1.886858256 -0.225754846 -1.94544157 -0.60265378
ao_MLZ_48333   -0.405830577  2.590449566  0.576647569 -0.19868898 -0.27895295
ao_MLZ_50773    0.503080796 -0.951536276 -0.343206458 -1.89869808  0.36747967
ao_MLZ_50774    0.120442077 -0.511356100 -0.147498936 -0.06504146  0.28355046
ao_MLZ_50775    0.339811852 -0.101809346  0.075572666 -0.12195157  0.63135034
ao_MLZ_59507    0.307337828 -0.534530813  0.280875349  0.05487701 -1.81273579
ao_MLZ_70063   -0.715807843  2.946500822 -1.061582009  0.08846778 -0.18744366
ao_MLZ_70074   -0.391756189  2.900812919  0.132619400  0.36732832 -1.69132585
ao_SP_1        -0.081108408 -0.986517935  0.841229168  1.09113238 -0.84626265
ao_SP_2         0.034068182 -2.008299186  1.024288543  0.26500553 -1.10695033
ao_SP_3        -0.084368655 -0.628575123 -0.449477198  0.21938668 -0.18819567
ao_SP_4         0.208830161 -1.657093719  3.723240069 -1.44993607  2.67435396
ao_SP_5         0.150341800 -1.935321257  1.760019801 -0.19211727 -1.29809479
ao_SP_6         0.091824817 -1.095932879 -1.385126727  0.60199506 -0.92030378
ao_SP_7        -0.060504647 -1.603102261 -4.661093921 -1.00813997  1.68944645
ao_SP_8        -0.069299200 -0.222888036 -1.052679142  0.75174632 -2.12459213
ao_SP_831       0.027517969 -1.583825831  0.820377526  0.69596452 -0.04929513
ao_SP_832      -0.004029975 -1.635277613  0.678220363 -0.03943350  0.70039022
ao_SP_833       0.282113607 -2.039576608  3.492526888 -1.65334718  2.90907202
ao_SP_834      -0.103309780 -0.719969501 -0.158872647  0.18218973 -0.04160359
ao_SP_835      -0.065322539 -1.877761117 -4.901998753 -0.68754220  1.57845118
ao_SP_836       0.031869892 -0.726188577 -0.811387208  1.25186215 -1.30561304
ao_SP_837      -0.037823027 -1.064440626  0.598248229  0.94464670 -0.93365878
